Jateng

Resmi! Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 Atur Kenaikan Upah Minimum di 2025 Sebesar 6,5 persen dan Prediksi UMK di 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

Theo Adi Pratama | 5 Desember 2024, 10:19 WIB
Resmi! Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 Atur Kenaikan Upah Minimum di 2025 Sebesar 6,5 persen dan Prediksi UMK di 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

JATENG.AKURAT.CO, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Tahun 2025.

Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada Rabu, 4 Desember 2024, dan menjadi dasar hukum untuk penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), kabupaten/kota (UMK), hingga sektoral tahun 2025.

Kenaikan Upah Minimum 2025: 6,5%

Sebagaimana disebutkan dalam Permenaker ini, kenaikan UMP dan UMK sebesar 6,5% untuk tahun 2025 bertujuan menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertahankan daya saing dunia usaha.

Penyesuaian upah minimum ini juga mengacu pada pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan indeks tertentu, sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelumnya.

Formula Perhitungan Upah Minimum

Pasal 2 Permenaker ini mengatur bahwa gubernur wajib menetapkan UMP menggunakan formula berikut: UMP 2025 = UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025.

Selain UMP, Permenaker juga mengatur penetapan UMK yang harus lebih tinggi dari UMP, sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Formula UMK 2025 sama dengan UMP, yaitu: UMK 2025 = UMK 2024 + Nilai Kenaikan UMK 2025.

Dengan penyesuaian sebesar 6,5%, upah minimum baru ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan buruh dan kemampuan pengusaha.

Upah Minimum Sektoral

Permenaker Nomor 16/2024 juga mengatur soal upah minimum sektoral, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Upah sektoral ini ditetapkan untuk sektor tertentu dengan karakteristik kerja yang unik, risiko tinggi, atau membutuhkan spesialisasi.

Sektor-sektor tersebut diidentifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan direkomendasikan oleh dewan pengupahan provinsi dan kabupaten/kota.

Pelaksanaan Mulai 1 Januari 2025

Penetapan kenaikan upah minimum ini akan dihitung oleh dewan pengupahan provinsi dan direkomendasikan kepada gubernur.

Setelah disahkan, upah minimum baru akan langsung berlaku mulai 1 Januari 2025.

Hal ini memberikan kepastian bagi buruh dan pengusaha dalam mempersiapkan implementasi kebijakan tersebut.

Prediksi Kenaikan UMK di 35 Kabupaten dan Kota Jawa Tengah Tahun 2025

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikabarkan akan menaikkan Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2025.

Besaran kenaikannya adalah 6,5 persen lebih tinggi dari tahun 2024.

Berikut prediksi daftar kenaikan UMK dari tahun 2024 ke tahun 2025 di 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah;

1. Kota Semarang, 2024 sebesar Rp 3.243.969. Tahun 2025 sebesar Rp 3.454.826

2. Kabupaten Demak, 2024 sebesar Rp 2.761.236. Tahun 2025 sebesar Rp 2.940.716

3. Kabupaten Kendal, 2024 sebesar Rp 2.613.573. Tahun 2025 sebesar Rp 2.783.455

4. Kabupaten Semarang, 2024 sebesar Rp 2.582.287. Tahun 2025 Rp 2.750.135

5. Kabupaten Kudus, 2024 sebesar Rp 2.516.888. Tahun 2025 sebesar Rp 2.680.485

6. Kabupaten Cilacap, 2024 sebesar Rp 2.479.106. Tahun 2025 Rp 2.640.247

7. Kabupaten Jepara, 2024 sebesar Rp 2.450.915. Tahun 2025 sebesar Rp 2.610.224

8. Kota Pekalongan, 2024 sebesar Rp 2.389.801. Tahun 2025 sebesar Rp2.545.138

9. Kabupaten Batang, 2024 sebesar Rp 2.379.702. Tahun 2025 sebesar Rp2.534.382

10. Kota Salatiga, 2024 sebesar Rp 2.378.951. Tahun 2025 sebesar Rp2.533.593

11. Kab Pekalongan, 2024 sebesar Rp 2.334.886. Tahun 2025 sebesar Rp 2.486.653

12. Kabupaten Magelang, 2024 sebesar Rp 2.316.890. Tahun 2025 sebesar Rp 2.467.478

13. Kabupaten Karanganyar, 2024 sebesar Rp 2.228.366. Tahun 2025 sebesar Rp 2.373.209

14. Kota Surakarta, 2024 sebesar Rp 2.269.070. Tahun 2025 sebesar Rp 2.416.559.

15. Kabupaten Boyolali, 2024 sebesar Rp 2.250.327. Tahun 2025 sebesar Rp2.396.598

16. Kabupaten Klaten, 2024 sebesar Rp 2.224.012. Tahun 2025 sebesar Rp 2.368.572

17. Kota Tegal, 2024 sebesar Rp 2.231.628. Tahun 2025 sebesar Rp 2.376.683

18. Kabupaten Sukoharjo, 2024 sebesar Rp 2.215.482. Tahun 2025 sebesar Rp2.359.488

19. Kabupaten Banyumas, 2024 sebesar Rp 2.195.690. Tahun 2025 sebesar Rp2.363.969

20. Kabupaten Purbalingga, 2024 sebesar Rp 2.195.571. Tahun 2025 sebesar Rp 2.338.283

21. Kabupaten Tegal, 2024 sebesar Rp 2.191.161. Tahun 2025 sebesar Rp 2.333.586

22. Kabupaten Pati, 2024 sebesar Rp 2.190.000. Tahun 2025 sebesar Rp 2.332.350

23. Kabupaten Wonosobo, 2024 sebesar Rp 2.159.175. Tahun 2025 sebesar Rp 2.299.521

24. Kabupaten Pemalang, 2024 sebesar Rp 2.156.000. Tahun 2025 sebesar Rp 2.296.140

25. Kota Magelang, 2024 sebesar Rp 2.142.000. Tahun 2025 sebesar Rp 2.281.230

26. Kabupaten Purworejo, 2024 sebesar Rp 2.127.641. Tahun 2025 sebesar Rp 2.265.937

27. Kabupaten Kebumen, 2024 sebesar Rp 2.121.947. Tahun 2025 sebesar Rp 2.259.873

28. Kabupaten Grobogan, 2024 sebesar Rp 2.116.516. Tahun 2025 sebesar Rp2.254.089

29. Kabupaten Temanggung, 2024 sebesar Rp 2.109.690. Tahun 2025 sebesar Rp 2.246.819

30. Kabupaten Brebes, 2024 sebesar Rp 2.103.100. Tahun 2025 sebesar Rp2.239.801

31. Kabupaten Blora, 2024 sebesar Rp 2.101.813. Tahun 2025 sebesar Rp 2.238.430

32. Kabupaten Rembang, 2024 sebesar Rp 2.099.689. Tahun 2025 sebesar Rp 2.236.168

33. Kabupaten Sragen, 2024 sebesar Rp 2.049.000. Tahun 2025 sebesar Rp 2.182.185

34. Kabupaten Wonogiri, 2024 sebesar Rp 2.047.500. Tahun 2025 sebesar Rp 2.180.587

35. Kabupaten Banjarnegara, 2024 sebesar Rp 2.038.005. Tahun 2025 sebesar Rp 2.170.475

Dengan adanya Permenaker Nomor 16/2024, pemerintah berupaya menjembatani kebutuhan buruh dan dunia usaha, menciptakan iklim kerja yang lebih adil dan kondusif. Keberhasilan implementasi aturan ini akan sangat bergantung pada sinergi antara semua pihak terkait.***

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.