Jateng

Berikut Simulasi Kenaikan UMK Tahun 2025 di 38 Daerah di Jawa Timur, Bila Upah Minimum Jatim Naik Sebesar 6,5 persen

Theo Adi Pratama | 3 Desember 2024, 12:34 WIB
Berikut Simulasi Kenaikan UMK Tahun 2025 di 38 Daerah di Jawa Timur, Bila Upah Minimum Jatim Naik Sebesar 6,5 persen

JATENG.AKURAT.CO, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.

Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung kesejahteraan pekerja di tengah tantangan ekonomi.

Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai alfa, dan kebutuhan hidup layak masyarakat.

Simulasi UMK Jawa Timur 2025

Sebagai provinsi dengan dinamika ekonomi tinggi, Jawa Timur juga akan mengalami kenaikan signifikan pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Berikut simulasi kenaikan UMK di 38 daerah di Jawa Timur, bila nantinya Upah Minimum Jawa Timur jadi naik sebesar 6,5 persen:

1. UMK Kota Surabaya 2024 Rp4.725.479 naik menjadi Rp5.032.635

2. UMK Kota Gresik 2024 Rp4.642.031 naik menjadi Rp4.940.314

3. UMK Kabupaten Sidoarjo 2024 Rp4.638.582 naik menjadi Rp4.940.089

4. UMK Kabupaten Pasuruan 2024 Rp4.635.133 naik menjadi Rp4.939.416

5. UMK Kabupaten Mojokerto 2024 Rp4.624.787 naik menjadi Rp4.925.398

6. UMK Kabupaten Malang 2024 Rp3.368.275 naik menjadi Rp3.587.212

7. UMK Kota Malang 2024 Rp3.368.275 naik menjadi Rp3.587.212

8. UMK Kota Pasuruan 2024 Rp3.138.838 naik menjadi Rp3.342.862

9. UMK Kota Batu 2024 Rp3.155.367 naik menjadi Rp3.360.465

10. UMK Kabupaten Jombang 2024 Rp2.945.544 naik menjadi Rp3.137.044

11. UMK Kabupaten Probolinggo 2024 Rp2.806.955 naik menjadi Rp2.989.407

12. UMK Kabupaten Tuban 2024 Rp2.864.225 naik menjadi Rp3.050.399

13. UMK Kota Mojokerto 2024 Rp2.832.710 naik menjadi Rp3.016.836

14. UMK Kabupaten Lamongan 2024 Rp2.828.323 naik menjadi Rp3.012.163

15. UMK Kota Probolinggo 2024 Rp2.701.086 naik menjadi Rp2.876.656

16. UMK Kabupaten Jember 2024 Rp2.665.392 naik menjadi Rp2.838.642

17. UMK Kabupaten Banyuwangi 2024 Rp2.638.628 naik menjadi Rp2.810.138

18. UMK Kota Kediri 2024 Rp2.415.362 naik menjadi Rp2.572.360

19. UMK Kabupaten Bojonegoro 2024 Rp2.371.016 naik menjadi Rp2.525.132

20. UMK Kabupaten Kediri 2024 Rp2.415.362 naik menjadi Rp2.572.360

21. UMK Kota Blitar tahun 2024 Rp2.330.000 naik menjadi Rp2.481.450

22. UMK Kabupaten Tulungagung 2024 Rp2.320.000 naik menjadi Rp2.470.800

23. UMK Kabupaten Blitar 2024 Rp2.330.000 naik menjadi Rp2.481.450

24. UMK Kabupaten Lumajang 2024 Rp2.281.469 naik menjadi Rp2.429.764

25. UMK Kota Madiun 2024 Rp2.274.277 naik menjadi Rp2.422.105

26. UMK Kabupaten Sumenep 2024 Rp2.249.113 naik menjadi Rp2.395.305

27. UMK Kabupaten Nganjuk 2024 Rp2.258.455 naik menjadi Rp2.405.254

28. UMK Kabupaten Ngawi 2024 Rp2.241.054 naik menjadi Rp2.386.722

29. UMK Kabupaten Pacitan 2024 Rp2.199.337 naik menjadi Rp2.342.293

30. UMK Kabupaten Bondowoso 2024 Rp2.183.590 naik menjadi Rp2.325.523

31. UMK Kabupaten Madiun 2024 Rp2.243.291 naik menjadi Rp2.389.105

32. UMK Kabupaten Magetan 2024 Rp2.238.808 naik menjadi Rp2.384.330

33. UMK Kabupaten Bangkalan 2024 Rp2.231.403 naik menjadi Rp2.376.698

34. UMK Kabupaten Ponorogo 2024 Rp2.235.311 naik menjadi Rp2.380.606

35. UMK Kabupaten Trenggalek 2024 Rp2.223.163 naik menjadi Rp2.367.668

36. UMK Kabupaten Situbondo 2024 Rp2.172.287 naik menjadi Rp2.313.485

37. UMK Kabupaten Pamekasan 2024 Rp2.221.135 naik menjadi Rp2.365.508

38. UMK Kabupaten Sampang 2024 Rp2.182.861 naik menjadi Rp2.324.746

Dampak Kenaikan UMK

1. Peningkatan Daya Beli: Dengan kenaikan ini, pekerja di Jawa Timur diharapkan memiliki daya beli yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Tantangan untuk Dunia Usaha: Di sisi lain, perusahaan perlu melakukan penyesuaian operasional guna menyeimbangkan kenaikan biaya tenaga kerja dengan produktivitas.

3. Dorongan bagi Investasi: Wilayah seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo yang memiliki UMK tertinggi diperkirakan tetap menjadi magnet investasi karena infrastruktur yang mumpuni dan tenaga kerja berkualitas.

Kota dan Kabupaten dengan UMK Terendah

Wilayah dengan UMK terendah seperti Kabupaten Situbondo (Rp2.172.287 menjadi Rp2.313.485) dan Kabupaten Sampang (Rp2.182.861 menjadi Rp2.324.746) tetap diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan daya saing.

Langkah Selanjutnya

Kenaikan ini akan resmi diterapkan mulai 1 Januari 2025, setelah Dewan Pengupahan Provinsi menetapkan rincian final di tiap kabupaten/kota.

Pemerintah daerah diharapkan turut mendukung dengan kebijakan pendamping yang mendorong stabilitas harga kebutuhan pokok.

Kenaikan ini diharapkan menjadi langkah positif bagi kesejahteraan masyarakat pekerja sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Mari kita nantikan pengumuman resmi di masing-masing daerah!***

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.