BMKG UPDATE! Prakiraan Cuaca Wilayah Semarang Raya Selama 4 Hari Kedepan, 10-13 Februari 2025

JATENG.AKURAT.CO, Berikut ini ada update prakiraan cuaca wilayah Semarang Raya hari Senin-Kamis, 10-13 Februari 2025:
Semarang Kota
10 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 24–29 °C, Kelembaban 69–93%
11 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 23–29 °C, Kelembaban 69–89%
12 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 24–29 °C, Kelembaban 73–96%
13 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 23–27 °C, Kelembaban 84–95%
Salatiga Kota
10 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 20–26 °C, Kelembaban 67–96%
11 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 20–26 °C, Kelembaban 70–95%
12 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 21–25 °C, Kelembaban 78–98%
13 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 21–26 °C, Kelembaban 75–98%
Semarang Kabupaten
10 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 21–28 °C, Kelembaban 67–96%
11 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 21–28 °C, Kelembaban 68–96%
12 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 22–26 °C, Kelembaban 75–98%
13 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 22–26 °C, Kelembaban 79–97%
Kendal Kabupaten
10 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 22–28 °C, Kelembaban 75–95%
11 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 22–29 °C, Kelembaban 72–96%
12 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 22–29 °C, Kelembaban 70–97%
13 Februari 2025: Berawan, Suhu 23–29 °C, Kelembaban 75–97%
Demak Kabupaten
10 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 25–29 °C, Kelembaban 75–93%
11 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 23–30 °C, Kelembaban 71–99%
12 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 24–30 °C, Kelembaban 74–99%
13 Februari 2025: Petir, Suhu 24–29 °C, Kelembaban 77–97%
Grobogan Kabupaten
10 Februari 2025: Hujan Sedang, Suhu 23–30 °C, Kelembaban 72–95%
11 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 23–31 °C, Kelembaban 66–97%
12 Februari 2025: Hujan Ringan, Suhu 24–29 °C, Kelembaban 73–96%
13 Februari 2025: Berawan, Suhu 24–29 °C, Kelembaban 74–98%
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









